Перейти до вмісту

Увага! Боржники!

Увага!

Попередній підрахунок боржників та відповідальних власників, що сплатили на наше прохання АВАНС!

В цьому місяці, боржникам можуть допомогти авансові платежі сусідів, щоб підняти рейтинг власного під’їду!

І так, станом на 27.09.2021 року картина наступна по заборгованості:

1. Під’їзд 8 (Борг: 1798,95 грн. / Аванс: 15685,10 грн.);

2. Під’їзд 6 (Борг: 2013,57 грн. / Аванс: 15039,26 грн.);

3. Під’їзд 4 (Борг: 2637,04 грн. / Аванс: 6158,30 грн.);

4. Під’їзд 1 (Борг: 3793,60 грн. / Аванс: 8066,02 грн.);

5. Під’їзд 2 (Борг: 4222,23 грн. / Аванс: 9819,96 грн.);

6. Під’їзд 7 (Борг: 4343,40 грн. / Аванс: 7339,85 грн.);

7. Під’їзд 5 (Борг: 4749,73 грн. / Аванс: 6098,63 грн.);

8. Під’їзд 3 (Борг: 8314,10 грн. / Аванс: 8180,45 грн.);

01.10.2021 підсумовано буде божників і аванси та складено рейтинг з врахуванням і боргів і авансів, хто зможе отримати перше чергові “ПЛЮШКИ”.

Тому поспішай!

 

Залишити відповідь